测量仪
清单
| 名称 | 规格 | 数量 | 制造商 | 
| 3维测量仪 | 900*1,600*600 | 1 | 三丰 | 
| 2维测量仪 | flyer_vectra-touch | 1 | TRIMOS | 
| 硬度测定仪 | 810-299-10 | 1 | 三丰 | 
| 偏心仪 | 80771 | 1 | 欧米茄 | 
| 花岗石板 | 1,000*750 | 1 | 丁元精密 | 
| 花岗石板 | 1,500*2,000 | 1 | MIKRD | 
| 表面粗糙度测量仪 | SJ-310 | 1 | 三丰 | 
| 千分尺 | 多种 | 1 | JPG | 
| 针规 | 多种 | 1 | 自家制造 | 
| PT 塞规 | 多种 | 1 | 奥杰士 | 
| 微米 (深度) | 3种 | 1 | 三丰 | 
| 内卡钳 | 2种 | 1 | 三丰 | 
| 外径千分尺(数字) | 3种 | 1 | 三丰 | 
| 环规 | 多种 | 1 | 自家制造 | 
| 内径量规 | 3种 | 1 | 三丰 | 
| 块规 (0级) | 516-942Z-10 (103种) | 1 | 三丰 | 
| 叶片千分尺 | 4种 | 1 | 三丰 | 
| 缸径规 | 7种 | 1 | 三丰 | 
| 外径千分尺 | 10种 | 1 | 三丰 | 
| 指示器 | 3种 | 1 | 三丰 | 












