측정기
보유리스트
| 계측기명 | 사양 | 대수 | 메이커 |
| 삼차원 측정기 | 900*1,600*600 | 1 | MITUTOYO |
| 이차원 측정기 | flyer_vectra-touch | 1 | TRIMOS |
| 경도기 | 810-299-10 | 1 | MITUTOYO |
| 벤치센터 | 80771 | 1 | OMEGA |
| 석정반 | 1,000*750 | 1 | JUNGWON정밀 |
| 석정반 | 1,500*2,000 | 1 | MIKRD |
| 면조도기 | SJ-310 | 1 | MITUTOYO |
| 나사게이지 | 다수 | 1 | JPG |
| 핀게이지 | 다수 | 1 | 자사 제작 |
| PT플러그게이지 | 다수 | 1 | OJIYAS |
| 마이크로메터(깊이) | 3종 | 1 | MITUTOYO |
| 내측 캘리퍼 | 2종 | 1 | MITUTOYO |
| 외경마이크로메터(디지털) | 3종 | 1 | MITUTOYO |
| 링게이지 | 다수 | 1 | 자사 제작 |
| 보어게이지 | 3종 | 1 | MITUTOYO |
| 블록게이지(0급) | 516-942Z-10 (103종) | 1 | MITUTOYO |
| 블레이드 마이크로 | 4종 | 1 | MITUTOYO |
| 실린더 게이지 | 7종 | 1 | MITUTOYO |
| 외경 마이크로메터 | 10종 | 1 | MITUTOYO |
| 인디게이터 | 3종 | 1 | MITUTOYO |








