測定器
保有リスト
| 測定器 | 仕様(測定範囲) | 台数 | メーカー |
| 3次元測定器 | 900 x 1,600 x 600 | 1 | MITUTOYO |
| 2次元測定器(ハイトマスター) | 0 ~ 610 mm | 1 | TRIMOS |
| 硬度計 | 810-299-10 | 1 | MITUTOYO |
| ベンチセンター | 80771 | 1 | OMEGA |
| 石定盤 | 1,000 x 750 | 1 | JUNGWON 精密 |
| 石定盤 | 1,500 x 2,000 | 1 | MIKRD |
| 表面粗さ測定機 | SJ-310 | 1 | MITUTOYO |
| ねじゲージ | 多数 | 1 | JPG |
| ピンゲージ | 多数 | 1 | 自社 製作 |
| PTプラグゲージ | 多数 | 1 | OJIYAS |
| マイクロメーター(深さ) | 3種 | 1 | MITUTOYO |
| 内側キャリパー | 2種 | 1 | MITUTOYO |
| 外側マイクロメーター(デジタル) | 3種 | 1 | MITUTOYO |
| リングゲージ | 多数 | 1 | 自社 製作 |
| ボアゲージ | 3種 | 1 | MITUTOYO |
| ブロックゲージ(0級) | 516-942Z-10 (103種) | 1 | MITUTOYO |
| ブレードマイクロ | 4種 | 1 | MITUTOYO |
| シリンダー ゲージ | 7種 | 1 | MITUTOYO |
| 外側マイクロメーター | 10種 | 1 | MITUTOYO |
| インディケーター | 3種 | 1 | MITUTOYO |








